企業情報
セイジョーについて
IR情報
店舗情報
採用情報
サービス情報
セイジョーナビ
セイジョークラブカード
<セイジョークラブカード>プレミアムメンバーズ
オススメリンク
月次報告
月次報告
(注)1. 直近月は速報値で算出しております。変更があった際は更新させて頂きます。
(注)2. 全店:当社グループコア事業の実績(ドラッグストア店舗・調剤薬局)
  既存店:開店後13ヶ月を経過した店舗の実績(対象店舗は月ごとに変動します。)
平成23年3月期実績速報
前年同期比%
  売上高
  全 店 既存店
2010年4月  0.1  -3.3
2010年5月  0.2  -3.5
2010年6月  3.5  -0.6
2010年7月  6.8  2.7
2010年8月  1.5  -2.6
2010年9月  5.0  -5.9
2010/4〜2010/9累計  2.9  -2.1
2010年10月  9.6  -1.9
2010年11月  15.9  3.7
2010年12月  12.6  2.1
2011年1月  19.3  8.5
2011年2月  18.8  7.2
2011年3月  27.8  16.3
2010/10〜2011/3累計  17.2  5.9
2010/4〜2011/3累計  9.9  1.8
※平成23年3月期 店舗数  313店舗
平成22年3月期実績速報
前年同期比%
  売上高
  全 店 既存店
2009年4月  7.6  4.8
2009年5月  11.0  7.9
2009年6月  7.6  4.3
2009年7月  5.2  2.0
2009年8月  10.7  7.4
2009年9月  10.4  7.7
2009/4〜2009/9累計  8.7  5.6
2009年10月  5.3  1.9
2009年11月  3.4  -0.6
2009年12月  3.1  0.9
2010年1月  3.8  -0.4
2010年2月  -2.4  -5.5
2010年3月  1.8  -1.5
2009/10〜2010/3累計  2.6  -0.8
2009/4〜2010/3累計  5.6  2.4
※平成22年3月期 店舗数  283店舗
平成21年3月期実績
前年同期比%
  売上高
  全 店 既存店
2008年4月  5.6  0.6
2008年5月  2.7  -2.3
2008年6月  2.3  -1.7
2008年7月  8.7  4.8
2008年8月  0.9  -3.3
2008年9月  4.9  0.7
2008/4〜2008/9累計  4.2  -0.2
2008年10月  2.7  -0.6
2008年11月  2.7  0.3
2008年12月  5.4  2.5
2009年1月  6.8  4.7
2009年2月  1.6  -1.0
2009年3月  3.0  1.1
2008/10〜2009/3累計  3.7  1.0
2008/4〜2009/3累計  4.0  0.1
※平成21年3月期 店舗数  275店舗
平成20年3月期実績
前年同期比%
  売上高
  全 店 既存店
2007年10月  28.1  7.1
2007年11月  24.0  3.2
2007年12月  24.4  4.4
2008年1月  25.7  4.2
2008年2月  9.0  2.6
2008年3月  8.7  2.9
2007/10〜2008/3累計  19.5  4.0
※平成20年3月期 店舗数  255店舗
平成19年以前の実績
Copyright 2006 SEIJO CORPORATION All rights Reserved.